卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D6-L 锐能版 190马力 3.8米排半厢式轻卡(国六)(EQ5120XXY8CD2AC) | 15.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-L 锐能版 190马力 3.8米排半仓栅式轻卡(国六)(EQ5100CCY8CD3AC) | 15.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-L 锐能版 190马力 3.8米排半仓栅式轻卡(国六)(EQ5041CCY8CD3AC) | 15.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5041XXY8CD3AC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3600mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 玉柴YCS04190-68 |
变速箱: | 法士特8JS75 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.18米 | 前轮距: | 1745mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 2.805吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 24度(°) | 离去角: | 18度(°) |
细分市场: | 城市配送 | 备注: | 车厢底板花纹材质,车厢5开门;车架直通梁外宽800mm;40L钢储气筒;电源24V;智能内后视镜 |
前悬/后悬: | 1.12/1.275米 | 版本: | 锐能版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCS04190-68 |
发动机信息: | 玉柴4105 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.16L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 140kW | 最大马力: | 190马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1900rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.8米 |
货箱宽度: | 2.43米 | 货箱高度: | 2.1米 |
*货厢内部宽度: | 2.4300000667572 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2030mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 天窗: | 电动天窗 |
燃料箱
油箱材质: | 钢 | 油箱容量: | 125L |
底盘参数
前桥描述: | 东风邦乐2.7T | 前桥允许载荷: | 1795kg |
车架尺寸: | 192×65×(6+3)mm | 后桥描述: | 东风邦乐7T |
后桥允许载荷: | 2700kg | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16 6PR | 轮胎类型: | 钢丝胎 |
轮胎数: | 6个 | *轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动车窗: | ● | 电子中控锁: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。