车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 多利卡D6-M 142马力 4.17米单排厢式轻卡(EQ5048XXY3CDFAC) | 9.31万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6-M 超能版 142马力 4.2米单排仓栅式轻卡(EQ5040CCY3TDFAC) | 12.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6-M 超能版 163马力 4.2米单排栏板轻卡(国六)(EQ1049S8CD2) | 9.71万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 多利卡D6-N 锐能版 136马力 4X2 4.2米自卸车(国六)(EQ3075S3CDFAC) | 9.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6 136马力 4X2 3.25米双排自卸车(EQ3040D5CDF) | 9.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6-S 锐能版 140马力 4X2 3.25米双排自卸车(EQ3040D5CDF) | 12.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 多利卡D6-M 标准版 4.5T 4.2米单排插电式混合动力仓栅式轻卡(EQ5042CCYACPHEV)15.55kWh | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6-M 标准版 4.5T 4.2米单排插电式混合动力栏板轻卡(EQ1042TACPHEV)15.55kWh | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6-M 标准版 4.5T 4.2米单排插电式混合动力厢式轻卡(EQ5042XXYACPHEV)15.55kWh | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 多利卡D6-N 锐能版 136马力 4X2 4.17米单排冷藏车(国六)(EQ5041XLC3CDFAC) | 9.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6 锐能版 140马力 4X2 4.09米单排冷藏车(国六)(EQ5041XLC5CDFAC) | 11.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6-L 锐能版 140马力 4X2 4.2米AMT自动挡单排冷藏车(国六)(EQ5041XLC8CD2AC) | 12.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 多利卡D6-M 标准版 4.5T 4.09米单排插电式混合动力冷藏车(EQ5042XLCACPHEV)15.55kWh | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风 多利卡D6 129马力 4X2 平板运输车(EQ5041TPB8BD2AC) | 11.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6 131马力 4X2 平板运输车(EQ5041TPB8BD2AC) | 9.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 多利卡D6 115马力 4X2 平板运输车(玉柴)(EQ5041TPB8BD2AC) | 9.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2024-07-11
人气:46586
发布时间:2024-06-18
人气:42536
发布时间:2024-06-08
人气:48775