卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长安商用车 长安之星6363 2009款 经济型 53马力 1.0L面包车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安商用车 长安之星6371 标准型 53马力 1.0L面包车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安商用车 长安之星2 舒适型 53马力 1.0L面包车 | 3.59万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安商用车 长安之星2 标准型 53马力 1.0L面包车 | 3.20万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安商用车 长安之星6402 基本型 53马力 1.0L面包车 | 3.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安商用车 长安之星2 基本型 53马力 1.0L面包车 | 3.39万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安商用车 长安之星6402 基本型 53马力 1.0L面包车 | 3.75万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 级别: | 小VAN(微面) |
驱动形式: | 中置后驱 | 车身长度: | 3.642米 |
公告型号: | SC6363 | 车身宽度: | 1.528米 |
车身高度: | 1.925米 | 前轮距: | 1280mm |
后轮距: | 1290mm | 整车重量: | 0.99吨 |
总质量: | 1.575吨 | 最高车速: | 105km/h |
前悬/后悬: | 0.542/0.715米 | 百公里油耗: | 6.4L |
品牌车系: | 长安之星6363 | 能源类型: | 汽油 |
版本: | 标准型 | 年款: | 2009款 |
轴距: | 2350mm |
发动机参数
发动机型号: | 江陵JL465QE | 排量: | 1L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 53马力 |
最大输出功率: | 39kW | 排放标准: | 国三/欧三 |
燃料种类: | 汽油 | 最大扭矩: | 78N·m |
变速箱参数
档位数: | 5档 | 换档形式: | 手动 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。