卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D6-S 节油版 131马力 3.87米排半仓栅式轻卡(EQ5070CCYL3BDFAC) | 9.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-S 节油版 131马力 3.87米排半仓栅式轻卡(EQ5041CCYL3BDFAC) | 9.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-S 节油版 131马力 3.87米排半仓栅式轻卡(EQ5040CCYL3BDFAC) | 9.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-S 节油版 131马力 3.87米排半厢式轻卡(EQ5041XXYL3BDFAC) | 9.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5070XXYL3BDFAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 3.9米 | 发动机: | 云内动力D25TCIE2 |
变速箱: | 万里扬5挡 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2米 |
车身高度: | 2.83米 | 前轮距: | 1519mm |
后轮距: | 1494mm | 整车重量: | 2.66吨 |
额定载重: | 4.67吨 | 总质量: | 7.36吨 |
最高车速: | 99km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 15度(°) |
细分市场: | 城市配送 | 备注: | 干燥器,花纹板 |
前悬/后悬: | 1.04/1.647米 | 版本: | 节油版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 云内动力 | 发动机型号: | 云内动力D25TCIE2 |
发动机信息: | 云内德威D25 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 96kW | 最大马力: | 131马力 |
最大扭矩: | 290N·m | 最大扭矩转速: | 1300-3100rpm |
额定转速: | 3600rpm | 发动机形式: | DOC+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬5挡 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.87米 |
货箱宽度: | 1.88米 | 货箱高度: | 2.1米 |
*货厢内部宽度: | 1.8799999952316 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1730mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 2640kg | 车架尺寸: | 190单层车架mm |
后桥描述: | 美桥3.5T | 后桥允许载荷: | 4720kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ● | 电子中控锁: | ● |
刹车制动
驻车制动: | 断气刹 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。