卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | C16JSDQXL240TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
变速箱系列: | 16挡系列 | 档位数: | 16档 |
前进档位: | 16档 | 倒档数: | 4个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 2400N·m |
头档速比: | 14.13 | 2档传动比: | 11.7 |
3档传动比: | 9.77 | 4档传动比: | 8.09 |
5档传动比: | 6.69 | 6档传动比: | 5.54 |
7档传动比: | 4.52 | 8档传动比: | 3.74 |
9档传动比: | 3.13 | 10档传动比: | 2.59 |
11档传动比: | 2.16 | 12档传动比: | 1.79 |
13档传动比: | 1.48 | 14档传动比: | 1.22 |
15档传动比: | 1 | 16档传动比: | 0.83 |
倒档1传动比: | 13 | 倒档2传动比: | 10.77 |
倒档3传动比: | 2.88 | 倒档4传动比: | 2.38 |
变速箱重量: | 291kg | 变速箱油容量: | 15L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。