卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
上汽红岩 杰狮M100重卡 超重载版 390马力 8X4载货车底盘(平顶)(CQ1315HTG466) | 34.56万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰狮C100重卡 超重载版 390马力 8X4载货车底盘(上菲红C9)(长轴)(平顶)(CQ1315HTG466) | 36.36万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰狮C100重卡 超重载版 390马力 8X4载货车底盘(上菲红C9)(长轴)(CQ1315HTG466) | 36.66万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | CQ1315HTG466 | 类型: | 底盘 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4600+1400mm |
发动机: | 上菲红C9.390 C4(F2CE3681E*P) | 变速箱: | 法士特12JSD180T |
后桥速比: | 3.7 | 车身长度: | 11.99米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.226米 |
前轮距: | 2006/2006mm | 后轮距: | 1850/1850mm |
整车重量: | 13.5吨 | 额定载重: | 17.37吨 |
总质量: | 31吨 | 最高车速: | 90km/h |
产地: | 重庆 | 吨位级别: | 重型载货车 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 19度(°) |
离去角: | 12度(°) | 细分市场: | 超重载 |
备注: | 手动空调,手动翻转 | 前悬/后悬: | 1.435/2.755米 |
版本: | 超重载版 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 上菲红 | 发动机型号: | 上菲红C9.390 C4(F2CE3681E*P) |
发动机信息: | 上菲红C9 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 8.709L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 287kW | 最大马力: | 390马力 |
最大扭矩: | 1590N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1700rpm |
额定转速: | 2100rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨系统 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD180T | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 底盘 | 货箱长度: | 9.4米 |
货箱宽度: | 2.368米 | 货箱高度: | 0.8米 |
*货厢内部宽度: | 2.3680000305176 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 车架尺寸: | 940-865/317 8+8mm |
后桥描述: | SIH大扭矩 | 后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg |
速比: | 3.7 | 弹簧片数: | 8/8/12 |
轮胎
轮胎规格: | 12.00 R20 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。