卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
开瑞 杰虎领航版 2.8L 柴油 两驱双排皮卡 | 8.38万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
开瑞 杰虎精英版 2.8L 柴油 两驱双排皮卡 | 8.08万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
开瑞 杰虎创富版 2.8L 柴油 两驱大双排皮卡 | 7.68万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
开瑞 杰虎创富版 2.8L 柴油 两驱双排皮卡 | 7.48万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
开瑞 杰虎领航版 2.8L 柴油 两驱大双排皮卡 | 8.58万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
开瑞 杰虎精英版 2.8L 柴油 两驱大双排皮卡 | 8.28万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
开瑞 杰虎财富版 2.8L 柴油 两驱双排皮卡 | 7.78万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | SQR1020H98D |
驱动形式: | 4X2(后驱) | 轴距: | 3380mm |
前轮距/后轮距: | 前轮距:1470;后轮距:1465mm | 车身长度: | 5.475米 |
车身宽度: | 1.74米 | 车身高度: | 1.73米 |
前悬/后悬: | 0.805/1.29米 | 整车重量: | 1.685吨 |
总质量: | 2.505吨 | 额定载重: | 0.495吨 |
接近角/离去角: | 28度 | 产地: | 20 |
最小离地间隙: | 190mm | 最小转弯直径: | 11.3米 |
油箱容量: | 60L | 百公里等速油耗: | 8.2L/100km |
最高车速: | 120km/h | 燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 成都成发4JB1T-4B1 | 最大马力: | 109马力 |
最大输出功率: | 80kW | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.8L | 排放标准: | 国四 |
最大扭矩: | 230N·m | 最大扭矩转速: | 1800-2400rpm |
额定转速: | 3600rpm |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 1.735米 |
货箱宽度: | 1.46米 | 货箱高度: | 0.465米 |
驾驶室参数
座位排数: | 大双排 | 准乘人数: | 5人 |
变速箱参数
变速箱型号: | 5挡变速箱 | 档位数: | 5档 |
换档形式: | 手动 |
底盘参数
底盘结构: | 非承载式 | 助力形式: | 液压助力 |
前桥悬挂形式: | 不等长双横臂扭杆下置式独立悬架,装有稳定杆及液力双向作用筒式减震器 | 后桥悬挂形式: | 平行片状弹簧式非独立悬架,弹簧片数为5,装有液力双向作用筒式减震器 |
铝合金车轮: | ○ |
车轮制动
前制动器类型: | 盘式 | 后制动器类型: | 鼓式 |
前轮规格: | 215/75R15 | 后轮规格: | 215/75R15 |
安全配置
主驾安全气囊: | - | 副驾安全气囊: | - |
前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - | 安全带未系提示: | - |
防盗报警器: | - | 遥控钥匙: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | - | 制动力分配(EBD/CBC等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
外部配置
电动天窗: | - |
内部配置
方向盘调节: | - | 多功能方向盘: | - |
座椅材质: | 织物 | 座椅高低调节: | - |
座椅加热: | - | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 后视镜电动调节: | ● |
后视镜加热: | - | 倒车影像: | - |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | - | 中控台彩色大屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | - |
CD/DVD: | - |
灯光配置
氙气大灯: | - | 前雾灯: | ● |
日间行车灯: | - | 大灯高度可调: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。