宁德时代「轮迹“芯”生活」
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 东风睿立达T7 1.6L汽油 122马力 东安5档 液刹 3.2米单排厢式微卡 | 4.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风睿立达T7 1.6L汽油 122马力 东安5档 液刹 3.2米单排仓栅式微卡 | 4.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风睿立达T7 1.6L汽油 122马力 东安5档 液刹 3.2米单排仓栅式微卡 | 4.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风睿立达T7 1.6L汽油 122马力 东安5档 液刹 3.2米单排厢式微卡 | 4.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风睿立达T7 1.6L汽油 122马力 东安5档 3.2米单排厢式微卡 | 4.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5020CCYVQFAC | 车身尺寸: | 5.635×1.73×2.45米 |
驱动形式: | 4X2 | 整车类型: | 仓栅载货车 |
整车产地: | 湖北襄阳 | 轴距: | 3400mm |
车身长度: | 5.635米 | 车身宽度: | 1.73米 |
车身高度: | 2.45米 | 前悬/后悬: | 0.705/1.53米 |
整车重量: | 1.53吨 | 总质量: | 2.375吨 |
额定载重: | 0.715吨 | 最高车速: | 100km/h |
接近角: | 22度(°) | 离去角: | 19度(°) |
吨位级别: | 微卡 | 发动机: | 东安DAM16KLQ |
变速箱: | 东安DAT18R | 箱长级别: | 3.2米 |
能源类型: | 汽油 | 前轮距: | 1460mm |
后轮距: | 1490mm | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
发动机参数
发动机品牌: | 东安 | 发动机型号: | 东安DAM16KLQ |
排量: | 1.597L | 发动机信息: | 东安1.6L |
最大马力: | 122马力 | 燃料种类: | 汽油 |
最大输出功率: | 90kW | 汽缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 4缸 | 排放标准: | 国六 |
最大扭矩: | 158N·m | 最大扭矩转速: | 4400rpm |
额定转速: | 6000rpm |
变速箱参数
变速箱品牌: | 东安 | 变速箱型号: | 东安DAT18R |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
换档方式: | 手动 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.2米 |
货箱宽度: | 1.635米 | *货厢内部宽度: | 1.635 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
驾驶室宽度: | 1650mm |
底盘参数
弹簧片数: | -/3+1 | 前桥允许载荷: | 1140kg |
后桥允许载荷: | 1235kg | 速比: | 4.875 |
轮胎
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 轮胎数: | 4个 |
*轮胎规格(公制): | 175 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 转向助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 选装手动 | 遥控钥匙: | ● |
电动车窗: | ● | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 驻车制动: | 手刹 |
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号