宁德时代「轮迹“芯”生活」
厂商指导价 :请点击询底价[停售]
经销商参考价:
- 驱动形式 6X4
- 发动机型号 东风康明斯ISZ450 41
- 最大马力 450马力
- 排放标准 国四
- 变速箱型号 法士特12JSD200T
- 前进档位 12档
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 450马力 6X4牵引车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 450马力 6X4牵引车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 450马力 6X4牵引车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风柳汽 乘龙H7重卡 450马力 6X4牵引车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ4251M7DA | 车身尺寸: | 6.89×2.495×3.67米 |
驱动形式: | 6X4 | 整车产地: | 广西柳州 |
轴距: | 3300+1350mm | 车身长度: | 6.89米 |
车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 3.67米 |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 24.995吨 |
最高车速: | 100km/h | 备注: | 主驾驶气囊减震座椅、气囊悬架、行车记录仪、中控锁、自动升降车窗、ABS系统、WABCO制动系统,双油箱 |
牵引总质量: | 40.0吨 | 吨位级别: | 重卡 |
发动机: | 东风康明斯ISZ450 41 | 变速箱: | 法士特12JSD200T |
能源类型: | 柴油 | 前轮距: | 2046mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 驾驶证: | A2 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯ISZ450 41 |
排量: | 12.972L | 发动机信息: | 东康13L |
最大马力: | 450马力 | 燃料种类: | 柴油 |
最大输出功率: | 331.0kW | 汽缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 6缸 | 排放标准: | 国四 |
最大扭矩: | 2238N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1400rpm |
额定转速: | 2100rpm |
变速箱参数
变速箱品牌: | 法士特 | 变速箱型号: | 法士特12JSD200T |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
换档方式: | 手动 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600mm | 座位排数: | 排半 |
下卧铺宽: | 780mm |
燃料箱
油箱容量: | 600.0L | 材质: | 铝合金 |
底盘参数
弹簧片数: | 2/- | 后桥允许载荷: | 17995kg |
悬挂形式: | 前少片簧、后空气悬架 | 后桥描述: | 2xFS160 |
速比: | 2.867 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎数: | 10个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。

















京公网安备 11010502035781号