卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天龙KL 7.5L柴油 340马力 6X2 法士特9档 高顶 9.6米栏板载货车 | 25.96万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KL 7.5L柴油 340马力 6X2 法士特9档 高顶 9.6米栏板载货车 | 26.11万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KL 7.5L柴油 340马力 6X2 法士特9档 平顶 9.6米栏板载货车 | 25.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFH1250D2 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1995+5450mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 东风DDi75E340-60 |
变速箱: | 法士特9JS135TA | 后桥速比: | 3.91 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.97米 | 前轮距: | 2010/2010mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 9.9吨 |
额定载重: | 14.97吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 13度(°) | 离去角: | 10度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,零担运输 | 前悬/后悬: | 1.48/3.075米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | DDi75E340-60 |
发动机信息: | 东风7.5L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 250kW | 最大马力: | 340马力 |
最大扭矩: | 1350N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 冷EGR+DOC+DPF+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 9JS135TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 0.8米 |
*货厢内部宽度: | 2.45 |
驾驶室参数
驾驶室: | D320平顶 | 驾驶室宽度: | 2400mm |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | 5T | 前桥允许载荷: | 7000/7000kg |
车架尺寸: | 300×80×8,280×90×(8+4)mm | 后桥描述: | 10T |
后桥允许载荷: | 11000kg | 速比: | 3.91 |
弹簧片数: | 3/3/9+3,3/3/3+2 |
轮胎
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(公制): | 295 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。