卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽 HOWO重卡 336马力 6X2 牵引车(全能二版 HW76)(电控共轨)(Z4257N25C7C) | 25.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽 HOWO重卡 336马力 6X2 牵引车(全能一版 HW79)(电控共轨)(ZZ4257N25C7C) | 26.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽 HOWO重卡 336马力 6X2 牵引车(全能一版 HW76)(电控共轨)(ZZ4257N25C7C) | 23.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | ZZ4257N25C7C |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1800+2300mm |
车身长度: | 6.91米 | 车身宽度: | 2.496米 |
车身高度: | 2.958米 | 前轮距: | 2020/2020mm |
后轮距: | 1830mm | 整车重量: | 7.4吨 |
总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 38.4吨 |
最高车速: | 102km/h | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 钢板弹簧片数(前/后)还可为:9/9/9+6。该车可不选装导流罩,整车高度为2958mm;该车也可选装豪泺高顶驾驶室,整车高度为3668mm,同时可不选装侧导风板,整车高度为3563mm。准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。该车所选发动机的净功率WD615.95、WD615.95E为245kW,WD615.95C为247kW,VIN代码为LZZ5CGNA×××××××××;WD615.96、WD615.96E为274kW,WD615.96C为277kW,VIN代码为LZZ5CGSA×××××××××。该车选装1800+2300(mm)轴距时,相应车长为6710mm。选装油箱等部件后置的结构。弹簧片数还可为:4/1+-/5,4/4/5,4/1+-/9+6 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽WD615.95 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
排放标准: | 国三/欧三 | 最大马力: | 336马力 |
最大输出功率: | 247kW | 最大扭矩: | 1350N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1600rpm | 额定转速: | 2200rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW20716A | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 16档 |
倒档数: | 4个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 3.39 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/9+6,4/4/9+6 |
轮胎
轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。