卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
采埃孚ZF16T2280 16挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
采埃孚ZF16T1680 16挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
采埃孚ZF16T1880 16挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
采埃孚ZF16T2080 16挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | ZF16T1880 | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
变速箱系列: | ZF 16T系列 | 档位数: | 16档 |
换档形式: | 手动 | 前进档位: | 16档 |
倒档数: | 2个 | 换档方式: | 手动 |
最大输入扭矩: | 1800N·m | 是否有同步器: | 是 |
头档速比: | 14.3 | 2档传动比: | 11.95 |
3档传动比: | 9.48 | 4档传动比: | 7.92 |
5档传动比: | 6.52 | 6档传动比: | 5.45 |
7档传动比: | 4.56 | 8档传动比: | 3.81 |
9档传动比: | 3.14 | 10档传动比: | 2.62 |
11档传动比: | 2.08 | 12档传动比: | 1.74 |
13档传动比: | 1.43 | 14档传动比: | 1.2 |
15档传动比: | 1 | 16档传动比: | 0.84 |
倒档1传动比: | 12.97 | 倒档2传动比: | 10.84 |
变速箱重量: | 400kg | 变速箱油容量: | 15L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。