卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧马可S1 畅盈版 158马力 3.8米排半厢式轻卡(万里扬6档)(BJ5048XXY-FM5) | 11.44万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1 畅盈版 158马力 3.83米AMT自动档排半仓栅式轻卡(BJ5048CCY-FM5) | 13.25万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1 畅盈版 158马力 3.83米排半仓栅式轻卡(万里扬6档)(BJ5048CCY-FM5) | 11.44万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5048CCY-FM5 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 北汽福田4F25TC12 |
变速箱: | 万里扬WLY6GS42 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.1米 |
车身高度: | 3.15米 | 前轮距: | 1705mm |
后轮距: | 1700mm | 整车重量: | 2.72吨 |
额定载重: | 1.645吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 16度(°) |
前悬/后悬: | 1.11/1.525米 | 版本: | 畅盈版 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 北汽福田 | 发动机型号: | 北汽福田4F25TC12 |
发动机信息: | 北汽福田2.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 116kW | 最大马力: | 158马力 |
最大扭矩: | 460N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6GS42 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.83米 |
货箱宽度: | 2.1米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1880mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 120L |
底盘参数
前桥描述: | 2.4T | 前桥允许载荷: | 1575kg |
后桥描述: | 4.5T | 后桥允许载荷: | 2920kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 3/5+2 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
转向助力: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 倒车雷达: | - |
座椅材质: | 织物 |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● | 卤素大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
胎压监测系统: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。