宁德时代「轮迹“芯”生活」
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 江铃 域虎7 2023款 尊享型 2.0T柴油 141马力 四驱手动 长轴双排皮卡 | 12.43万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 江铃 域虎7 2022款 尊享型 2.0T柴油 141马力 四驱手动 标轴双排皮卡 | 12.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 江铃 域虎7 2022款 尊享型 2.0T柴油 141马力 四驱手动 长轴双排皮卡 | 12.43万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | JX1033TSC6 | 车身尺寸: | 5.288×1.905×1.835米 |
驱动形式: | 四驱 | 整车产地: | 江西南昌 |
轴距: | 3085mm | 车身长度: | 5.288米 |
车身宽度: | 1.905米 | 车身高度: | 1.835米 |
前悬/后悬: | 0.923/1.28米 | 整车重量: | 2.035吨 |
总质量: | 2.855吨 | 额定载重: | 0.495吨 |
最高车速: | 160km/h | 备注: | 标配:定速巡航,卫星导航,自动头灯,刹车辅助,上坡辅助,陡坡缓降;选装:后桥差速锁。 |
接近角: | 29度(°) | 离去角: | 25度(°) |
版本: | 尊享型 | 能源类型: | 柴油 |
前轮距: | 1570mm | 后轮距: | 1570mm |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
发动机参数
发动机品牌: | 江铃 | 发动机型号: | 江铃JX4D20A6L |
排量: | 2.0L | 最大马力: | 141马力 |
燃料种类: | 柴油 | 最大输出功率: | 104.0kW |
汽缸排列形式: | L型 | 汽缸数: | 4缸 |
排放标准: | 国六 | 最大扭矩: | 350N·m |
最大扭矩转速: | 1600-2400rpm | 额定转速: | 3600rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 6档手动 | 前进档位: | 6档 |
换档方式: | 手动 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 1.475米 |
货箱宽度: | 1.475米 | 货箱高度: | 0.5米 |
货箱尺寸: | 1.475×1.475×0.5米 |
驾驶室参数
准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
燃料箱
油箱容量: | 67.0L |
底盘参数
铝合金车轮: | ● | 前桥悬挂形式: | 双横臂式独立悬架 |
后桥悬挂形式: | 钢板弹簧非独立悬架 | 底盘结构: | 非承载式 |
助力形式: | 液压助力 |
车轮制动
前制动器类型: | 通风盘式 | 后轮规格: | 245/70R17 |
前轮规格: | 245/70R17 | 后制动器类型: | 盘式 |
安全配置
主驾安全气囊: | ● | 副驾安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● | 后排侧气囊: | - |
安全带未系提示: | ● | 防盗报警器: | ● |
无钥匙启动系统: | ● | 车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
内部配置
座椅材质: | 仿皮 | 座椅高低调节: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 倒车影像: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 倒车雷达: | ● |
外部配置
电动天窗: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
智能配置
胎压监测系统(TPMS): | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号