卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
上柴SC5DT180Q5 180马力 5.3L 国五 天然气发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上柴SC5DT180 180马力 5.3L 国五 天然气发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上柴SC5DT160 160马力 5.3L 国五 天然气发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | SC5DT160 | 发动机品牌: | 上柴 |
发动机系列: | SC5DT系列 | 发动机厂商: | 上海柴油机股份有限公司 |
进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.308L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 118kW | 额定转速: | 2300rpm |
最大马力: | 160马力 | 最大扭矩: | 580N.m |
最大扭矩转速: | 1500rpm | 全负荷最低燃油耗率: | 220g/kW.h |
发动机形式: | 直列、电控、增压中冷、四冲程、水冷 | 发动机净重: | 540kg |
发动机尺寸: | 1345X715X1075mm | 一米外噪音: | 98dB |
缸径x行程: | 114×130mm | 每缸气门数: | 4个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。