卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天锦中卡 160马力 4X2 7.5米排半厢式载货车(DFL5120XXYB2) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天锦中卡 160马力 4X2 7.5米厢式载货车底盘(DFL5140XXYBX2A) | 14.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天锦中卡 160马力 4X2 7.5米厢式载货车(DFL5140XXYBX2A) | 14.30万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFL5120XXYB2 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5600mm |
箱长级别: | 7.5米 | 发动机: | 东风EQH160-40 |
变速箱: | 东风DF6S650 | 车身长度: | 9.995米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.56米 |
前轮距: | 1815mm | 后轮距: | 1800mm |
整车重量: | 6.395吨 | 额定载重: | 5.9吨 |
总质量: | 12.49吨 | 最高车速: | 98km/h |
产地: | 湖北十堰 | 吨位级别: | 中卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 20度(°) |
离去角: | 9度(°) | 细分市场: | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 |
前悬/后悬: | 1.43/2.965米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风EQH160-40 |
发动机信息: | 东风4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.752L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 最大马力: | 160马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1600rpm |
额定转速: | 2400rpm | 发动机形式: | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 |
技术路线: | 电控共轨直喷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风DF6S650 | 变速箱品牌: | 东风 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 7.5米 |
货箱宽度: | 2.29米 | 货箱高度: | 2.2米 |
*货厢内部宽度: | 2.289999961853 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铁质 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 4440kg | 后桥允许载荷: | 8050kg |
弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25-20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。