卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
上汽红岩 杰狮C6 重载版 460马力 6X4 6米自卸车(国六)(CQ3257HV11424) | 38.06万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰狮C6 重载版 460马力 6X4 6米自卸车(国六)(CQ3257HV11404) | 37.91万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰狮C6 重载版 460马力 6X4 6米自卸车(国六)(CQ5257ZLJHV11424) | 37.06万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | CQ5257ZLJHV11404 |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 4000+1400mm |
发动机: | 上菲红F3GCE611A*M | 变速箱: | 法士特12JSDX220T-B |
车身长度: | 8.885米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.46米 | 前轮距: | 2040mm |
后轮距: | 1858/1858mm | 整车重量: | 12.5吨 |
额定载重: | 12.37吨 | 总质量: | 25吨 |
吨位级别: | 重卡 | 接近角: | 16度(°) |
离去角: | 16度(°) | 产地: | 重庆 |
细分市场: | 城建渣土,公路运输 | 备注: | 选装:高顶长/平顶短驾驶室、前稳定杆、HDZ300驱动桥、驾驶员气囊液压减震悬置、BOSCH转向器、驾驶员空气座椅(阻尼可调、通风加热、C6)、塑料保险杠、油浴式空滤、350L油箱、8寸中控屏(互联网、蓝牙、导航、娱乐)、沿海版线束。 |
版本: | 重载版 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 上菲红F3GCE611A*M | 发动机品牌: | 上菲红 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 11.12L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 460马力 | 最大输出功率: | 338kW |
最大扭矩: | 2100N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 直列六缸、增压、高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX220T-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 6米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶长 | 驾驶室举升: | 电动 |
燃料箱
油箱容量: | 400L |
底盘参数
车架尺寸: | 980_865/317×8+8mm | 前桥描述: | 7.5T |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥描述: | HY320 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎
轮胎规格: | 12.00R20 16PR | 轮胎数: | 10个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动后视镜: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
灯光配置
LED尾灯: | ○ |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。