卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CQ4257SD13334H |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3350+1400mm |
发动机: | 上柴SC13E560Q6 | 变速箱: | 法士特C12JSDQXL260TA |
后桥速比: | 4.677 | 车身长度: | 6.91米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.076米 |
前轮距: | 2020mm | 后轮距: | 1858/1858mm |
整车重量: | 10.57吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 38.3吨 | 最高车速: | 89km/h |
产地: | 重庆 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 标配:乘客空气座椅(定阻尼带安全带),标准下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,仪表台-软皮,组合仪表(彩屏7寸),扬声器(6声道),转向管柱气动解锁,220V电源(1000W),豪华电动倒车镜带加热,氙气大灯,带近光灯自动开关功能(带智能雨刮),带卧铺控制模块,氛围灯,带手机无线充电 ,带杂品箱,卧铺下抽屉,外侧围储物盒,带前遮阳帘_主副电动,带主驾侧遮阳帘,塑料保险杠,带前稳定杆,BOSCH转向器(品牌ZF),变速箱带助力(标配,系统不体现),直通式空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,700L+210L油箱,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯&带工作平台,带蹬车梯&带工作平台,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:金属保险杠,取力器,10寸中控屏,带360度智能环视,90#鞍座(明确自行处理上户),恒隆转向器,(450+150)L双腔油箱。 | 版本: | 重载版 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 上柴SC13E560Q6 | 发动机品牌: | 上柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.82L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 560马力 |
最大输出功率: | 412kW | 最大扭矩: | 2600N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1400rpm | 额定转速: | 1800rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特C12JSDQXL260TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 长体高顶驾驶室 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
天窗: | 电动天窗 |
燃料箱
油箱容量: | 910L | 油箱加热: | ○ |
底盘参数
车架尺寸: | 317*8+8mm | 前桥描述: | 7.5T前桥 |
后桥描述: | HY320后桥 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 4.677 |
弹簧片数: | 8/12 | 鞍座: | 加强型50# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR |
轮胎类型: | 8.5加强型轮辋 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | ASR驱动防滑: | ● |
车身稳定系统: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动后视镜: | ○ | 后视镜电加热: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 一体式挡泥板: | ● |
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
LED大灯: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
液力缓速器: | ○ |
智能配置
车联网系统: | ● | 正向碰撞预警系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。