卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CGC4250D6FCCZ |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 福田康明斯X12NS6B470 | 变速箱: | 法士特12JSDX240TA |
后桥速比: | 4.11 | 车身长度: | 6.955米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.605米 |
前轮距: | 2030mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 120km/h |
细分市场: | 煤炭运输 | 产地: | 四川成都 |
吨位级别: | 重卡 | 版本: | 质蕙3.0版 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 福田康明斯X12NS6B470 | 发动机品牌: | 福田康明斯 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.8L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 470马力 |
最大输出功率: | 346kW | 最大扭矩: | 2300N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX240TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱容量: | 800L |
底盘参数
车架尺寸: | 280×80×8mm | 前桥描述: | 5.5T153 |
后桥描述: | 10T440冲焊桥 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 2/3 | 转向机: | 国产 |
鞍座: | 50# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 轴间差速锁: | ● |
轮间差速锁: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
电子中控锁: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。