卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
厂商指导价 :24.49万元[停售]
经销商参考价:
- 发动机型号 东风康明斯B6.2NS6B260
- 最大马力 260马力
- 排放标准 国六
- 档位数 10档
- 上装品牌 东风多利卡
- 货箱长度 6.8
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
东风 多利卡D12 260马力 4X2 9.85米冷藏车(国六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 24.49万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 多利卡D12 260马力 4X2 8米AMT自动挡冷藏车(京六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 24.59万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 多利卡D12 260马力 4X2 8米AMT自动挡冷藏车(国六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 24.49万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 多利卡D12 260马力 4X2 7.6米冷藏车(国六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 22.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 多利卡D12 260马力 4X2 8米冷藏车(国六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 22.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 多利卡D12 260马力 4X2 7.68米冷藏车(国六)(EQ5181XLCL9CDHAC) | 22.50万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5300mm |
车身尺寸: | 9.15×2.6×3.999米 | 前悬/后悬: | 1.26/3.135米 |
额定载重: | 7.995吨 | 整车重量: | 9.875吨 |
前轮距: | 1860mm | 后轮距: | 1806mm |
最高车速: | 105km/h | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯B6.2NS6B260 |
汽缸数: | 6缸 | 最大输出功率: | 191kW |
最大马力: | 260马力 | 排量: | 6.2L |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 2300rpm | 喷油系统: | 共轨 |
最大扭矩: | 1020N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特10JSZD120 | 档位数: | 10档 |
货箱参数
货箱尺寸: | 6.8×2.4×2.5米 | 货箱宽度: | 2.4米 |
货箱高度: | 2.5米 |
上装参数
整车公告: | EQ5181XLCL9CDFAC | 整车类型: | 冷藏车 |
上装品牌: | 东风多利卡 | 整车产地: | 湖北襄阳 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风多利卡 | 底盘车系: | 多利卡D9 |
底盘型号: | EQ1181L9CDG | 车架尺寸: | 250双层mm |
后桥描述: | 德纳10T | 速比: | 4.1 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。