卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
长安跨越星V5EV 舒适型 6/7座 纯电动多用途乘用车 宁德三代41.87kWh | 7.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 舒适型 5座 纯电动封闭货车 宁德三代41.87kWh | 7.93万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 旗舰版 2座 纯电动封闭货车 中创新航38.64kWh | 9.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 智享型 6/7座 纯电动多用途乘用车 宁德三代41.87kWh | 7.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 智享型 2座 纯电动封闭货车 宁德三代41.86kWh | 7.78万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 豪华型 2座 纯电动封闭货车 宁德三代41.87kWh | 7.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 舒适型 2座 纯电动封闭货车 宁德三代41.86kWh | 7.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 旗舰版 5座 纯电动封闭货车 中创新航38.64kWh | 9.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 智享型 5座 纯电动封闭货车 宁德三代41.87kWh | 7.83万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | SC6450VQ6B1BEV |
车身长度: | 4.495米 | 车身宽度: | 1.68米 |
车身高度: | 1.99米 | 总质量: | 2.6吨 |
整车重量: | 1.54吨 | 最高车速: | 100km/h |
保修政策: | 8年40万公里 | 能源类型: | 纯电动 |
轴距: | 2930mm |
电机
后电机品牌: | 汇川 | 后电机型号: | TZ180XSIN102 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 总额定功率: | 30kW |
峰值功率: | 60kW | 燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池额定电压: | 334.88V |
底盘参数
前悬类型: | 独立悬挂 | 后悬类型: | 钢板弹簧 |
助力类型: | 真空助力 |
车身参数
车身结构: | 封闭货车 | 座位数: | 2座 |
车门参数
车门数量: | 4 | 侧门形式: | 右中滑门 |
车轮制动
前轮规格: | 195/65R15 95H | 后轮规格: | 195/65R15 95H |
安全配置
车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。