卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽重卡 德龙X3000 430马力 6X4牵引车(SX4250XC4W) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 430马力 6X4牵引车(缓速器)(SX4250XC4W) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 430马力 6X4牵引车(缓速器)(SX4250XC4W) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 430马力 6X4牵引车(SX4250XC4Q) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | SX4250XC4W |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3175+1400mm |
发动机: | 潍柴WP10.5H430E50 | 变速箱: | 法士特12JSD180TA |
后桥速比: | 3.7 | 车身长度: | 7.45米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.98米 |
前轮距: | 2068mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 80km/h |
细分市场: | 危险品运输 | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 中间储物盒、驾驶室四点空气悬浮、加长高顶驾驶室不带导流罩、玻璃钢保险杠、天行健智行版、ABS、180Ah免维护蓄电池、普通后视镜、三段整体式挡泥板、导静电橡胶拖地带、电磁式电源总开关、ECU限速、前轴盘式制动、危险标志牌、2kg灭火器、排气管前置(带防火帽)、WABCO制动阀、轻量化轮辋、侧工具箱、直流式空滤、危运之星标识、爆胎防护装置(转向轴)4G终端,选装加长高顶驾驶室带顶侧导流罩、加长平顶驾驶室不带导流罩、铝合金轮辋、后桥盘式制动、北方版/寒区版、缓速器(速比≥3.364)、EBS+ESC、ADAS+TPMS、JOST轻量化90鞍座 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP10.5H430E50 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.5L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 430马力 |
最大输出功率: | 316kW | 最大扭矩: | 2000N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD180TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
驾驶室参数
驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
车架尺寸: | (940- 850)×270( 单8)mm | 前桥描述: | MAN 5.5T 免维护 |
后桥描述: | 11T MAN 单级 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 2/3 | 悬架类型(前/后): | 前少片簧后全空气 |
鞍座: | 约斯特50 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电子中控锁: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。