卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
昌河 福瑞达K11S 标准型 1.5L 116马力 汽油 2.51米单排栏板微卡(CH1022UMV21) | 4.08万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
昌河 福瑞达K11S 舒适型 1.5L 116马力 汽油 2.51米单排栏板微卡(CH1022UMV22) | 4.38万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
昌河 福瑞达K11S 舒适型 1.5L 116马力 汽油 2.51米单排栏板微卡(CH1022UMV21) | 4.38万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | CH1022UMV22 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2760mm |
箱长级别: | 2.5米 | 发动机: | 东安DAM15KR |
变速箱: | 5挡 | 车身长度: | 4.4米 |
车身宽度: | 1.53米 | 车身高度: | 1.9米 |
前轮距: | 1310mm | 后轮距: | 1310mm |
整车重量: | 0.96吨 | 额定载重: | 0.88吨 |
总质量: | 1.97吨 | 最高车速: | 110km/h |
产地: | 江西景德 | 吨位级别: | 微卡 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 接近角: | 30度(°) |
离去角: | 29度(°) | 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
备注: | 普通后视镜,扬声器,顶阅读灯,卤素高亮大灯,指针式仪表盘,点烟器,主驾驶遮阳板,前排储物空间,副仪表台杯托,老内饰,中控储物盒,MP3 | 前悬/后悬: | 0.67/0.97米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 汽油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东安 | 发动机型号: | 东安DAM15KR |
发动机信息: | 东安汽油1.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.498L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 85kW | 最大马力: | 116马力 |
最大扭矩: | 150N·m | 最大扭矩转速: | 4300-4500rpm |
额定转速: | 6000rpm | 发动机形式: | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 |
变速箱参数
变速箱型号: | 5挡 | 换档方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 2.51米 |
货箱宽度: | 1.42米 | 货箱高度: | 0.344米 |
*货厢内部宽度: | 1.4199999570847 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 740kg | 后桥允许载荷: | 1230kg |
弹簧片数: | -/5 | 悬架类型(前/后): | 麦弗逊式独立悬架 |
轮胎
轮胎规格: | 165R13LT 8PR | 轮胎数: | 4个 |
*轮胎规格(公制): | 165 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 转向助力: | - |
内部配置
电动车窗: | - | 电子中控锁: | - |
外部配置
导流罩: | - |
多媒体配置
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 收音机: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。