卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 级别: | 小VAN(微面) |
驱动形式: | 前置后驱 | 车身长度: | 3.868米 |
公告型号: | CH6390BLE4 | 车身宽度: | 1.528米 |
车身高度: | 1.848米 | 前轮距: | 1310mm |
后轮距: | 1310mm | 整车重量: | 1.015吨 |
总质量: | 1.67吨 | 最小转弯直径: | 10米 |
最小离地间隙: | 145厘米 | 最高车速: | 120km/h |
百公里油耗: | 6.4L | 品牌车系: | 昌河 福瑞达 |
能源类型: | 汽油 | 版本: | 鸿运版 |
年款: | 2010款 | 轴距: | 2405mm |
发动机参数
发动机型号: | 东安DA465QAF1 | 排量: | 1L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 60马力 |
最大输出功率: | 44kW | 排放标准: | 国四 |
额定转速: | 5500rpm | 燃料种类: | 汽油 |
最大扭矩: | 84N·m | 最大扭矩转速: | 4500rpm |
变速箱参数
档位数: | 5档 | 换档形式: | 手动 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。