卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽商用车 轩德翼6 轻量化版 245马力 6X2 9.6米厢式载货车(国六)(SX5251XXYGP6559) | 29.05万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德翼6 轻量化版 245马力 6X2 9.6米仓栅式载货车(国六)(SX5251CCYGP6559) | 29.05万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX5250XXYGP6559 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 1800+5500mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 玉柴YCS06245-60A |
变速箱: | 法士特8JS95TE-C | 后桥速比: | 4.111 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.995米 | 前轮距: | 1934/1934mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 9.5吨 |
额定载重: | 15.305吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 陕西宝鸡 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 23度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 零担运输 | 备注: | 选装:驾驶室:舒享版;尊享版;顶导流罩;LED前组合灯(标配版/舒享版)。 底盘:盘式前桥;11.00R20 18PR轮胎。 |
前悬/后悬: | 1.45/3.25米 | 版本: | 轻量化版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCS06245-60A |
发动机信息: | 玉柴6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.23L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 180kW | 最大马力: | 245马力 |
最大扭矩: | 950N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS95TE-C | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.57米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | 半高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室宽度: | 2220mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥描述: | 5T+5T | 前桥允许载荷: | 7000/7000kg |
车架尺寸: | 280(8)单层mm | 后桥描述: | MAN11.5T单级 |
后桥允许载荷: | 11000kg | 速比: | 4.111 |
轮端免维护: | ○ | 铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | ● |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
自动调整臂: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ● | 座椅材质: | 真皮 |
倒车影像: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 侧裙板: | - |
铝合金储气罐: | ● | 柴油粗滤器加热: | - |
雨刷类型: | 无骨雨刮 |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● | 液晶仪表: | 标配 |
道路救援呼叫: | - |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
卤素大灯: | 标配 |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
发动机制动: | 标配 | 排气制动: | ● |
液力缓速器: | - | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | ○ | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。