卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | SX3180GPN461 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4600mm |
发动机: | 玉柴YCA07260N-60 | 变速箱: | 法士特9JS119A |
后桥速比: | 6.72 | 车身长度: | 7.965米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.2米 |
前轮距: | 1970mm | 后轮距: | 1860mm |
整车重量: | 8.9吨 | 额定载重: | 8.97吨 |
总质量: | 18吨 | 吨位级别: | 中卡 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 18度(°) |
产地: | 陕西宝鸡 | 细分市场: | 公路运输 |
备注: | 选装:驾驶室:翼6半高顶舒享版;翼6半高顶尊享版;不发光标徽;LED灯(标配版/舒享版)。 底盘:水箱下防护;铝合金储气筒。 | 版本: | 加强版版 |
总速比: | 4.906 | 能源类型: | 液化天然气(LNG) |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YCA07260N-60 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 260马力 | 最大输出功率: | 191kW |
最大扭矩: | 1000N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm |
额定转速: | 2100rpm | 发动机形式: | 理论空燃比+EGR+TWC+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS119A | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 9档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱长度: | 5.2米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 0.8米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.3499999046326 |
驾驶室参数
驾驶室: | 半高顶 | 驾驶室宽度: | 2220mm |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 335L |
底盘参数
车架尺寸: | 300(8+4)通双mm | 前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷: | 6500kg | 后桥描述: | STR16T |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 6.72 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20/18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。