卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | SX3310MP6266 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+2575+1400mm |
发动机: | 玉柴YCK08350-60 | 变速箱: | 法士特10JSD160T |
后桥速比: | 6.733 | 车身长度: | 8.95米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.5米 |
前轮距: | 2036/2036mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 14.2吨 | 额定载重: | 16.67吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 23度(°) |
产地: | 陕西宝鸡 | 细分市场: | 城建渣土 |
备注: | 选装:驾驶室:翼3中长半高顶舒享版;翼3中长半高顶尊享版;驾驶室电动翻转;卤素大灯;不发光标徽; 底盘:180Ah免维护蓄电池;轮胎12R22.5/18PR。 | 版本: | 标载版 |
总速比: | 6.733 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YCK08350-60 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 7.7L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 350马力 | 最大输出功率: | 257kW |
最大扭矩: | 1450N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1500rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
技术路线: | 共轨 SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特10JSD160T | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 10档 | 倒档数: | 2个 |
壳体材质: | 铝壳 |
货箱参数
货箱长度: | 5.8米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.2米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | 中长半高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点机械悬浮 |
驾驶室宽度: | 2240mm | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 270L |
底盘参数
车架尺寸: | 300/8+5通双mm | 前桥描述: | MAN5.5T+MAN5.5T |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | MAN13T+MAN13T |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 6.733 |
弹簧片数: | 10/10/10 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20/18PR | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。