卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
锡柴CA6DF4-22E4 220马力 6.74L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
锡柴CA6DF4-24E4 240马力 6.74L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
锡柴CA6DF4-18E4 180马力 6.74L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
锡柴CA6DF4-16E4 160马力 6.74L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
锡柴CA6DF4-20E4 200马力 6.74L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | CA6DF4-22E4 | 发动机品牌: | 锡柴 |
发动机系列: | 恒威6DF4系列 | 发动机厂商: | 锡柴 |
适配范围: | 8.5-11米公路、旅游和城市大中型客车、12吨以上中重型载货车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.74L |
排放标准: | 国四 | 最大输出功率: | 165kW |
额定转速: | 2300rpm | 最大马力: | 220马力 |
最大扭矩: | 860N.m | 最大扭矩转速: | 1300-1700rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 205g/kW.h | 发动机形式: | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 |
发动机净重: | 700kg | 发动机尺寸: | 1330×970×1005mm |
一米外噪音: | 94.5dB | 缸径x行程: | 107x125mm |
每缸气门数: | 2个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。