宁德时代「轮迹“芯”生活」
厂商指导价 :41.03万元[停售]
经销商参考价:
- 驱动形式 6X4
- 发动机型号 中国重汽MC13.54-50
- 最大马力 540马力
- 排放标准 国五
- 变速箱型号 中国重汽HW25716XSTCL
- 前进档位 16档
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 中国重汽 HOWO T7H重卡 540马力 6X4牵引车 | 41.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 中国重汽 HOWO T7H重卡 540马力 6X4牵引车(3.7速比) | 39.90万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 中国重汽 HOWO T7H重卡 540马力 6X4牵引车(重汽16挡手动) | 40.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ4257W324HE1B | 车身尺寸: | 6.985×2.496×3.85米 |
驱动形式: | 6X4 | 整车产地: | 山东济南 |
轴距: | 3400+1400mm | 车身长度: | 6.985米 |
车身宽度: | 2.496米 | 车身高度: | 3.85米 |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25.0吨 |
最高车速: | 101km/h | 牵引总质量: | 40.0吨 |
吨位级别: | 重卡 | 细分市场: | 物流配货 |
发动机: | 中国重汽MC13.54-50 | 变速箱: | 中国重汽HW25716XSTCL |
能源类型: | 柴油 | 前轮距: | 2022,2041mm |
后轮距: | 1830/1830mm | 驾驶证: | A2 |
发动机参数
发动机品牌: | 中国重汽 | 发动机型号: | 中国重汽MC13.54-50 |
排量: | 12.419L | 发动机信息: | 中国重汽12.4L |
最大马力: | 540马力 | 燃料种类: | 柴油 |
最大输出功率: | 400.0kW | 汽缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 6缸 | 排放标准: | 国五 |
最大扭矩: | 2500N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱品牌: | 中国重汽 | 变速箱型号: | 中国重汽HW25716XSTCL |
前进档位: | 16档 | 倒档数: | 2个 |
换档方式: | 手动 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 | 驾驶室举升: | 电动 |
燃料箱
油箱容量: | 1100.0L | 材质: | 铝合金 |
燃料箱布局: | 860L+240 |
底盘参数
弹簧片数: | 3/5 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 前桥描述: | VPD75ES前轴(盘) |
后桥描述: | MCY13BGS自调臂双后桥(鼓) | 鞍座: | 90# |
速比: | 3.7 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎数: | 10个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
外部配置
导流罩: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号