卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1995+4500+1350mm |
车身尺寸: | 11.9×2.53×3.5米 | 前悬/后悬: | 1.48/2.575米 |
额定载重: | 19.87吨 | 整车重量: | 12吨 |
最高车速: | 80km/h | 前轮距: | 2030/2030mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风DDi75E350-60 | 汽缸数: | 6缸 |
最大输出功率: | 257kW | 最大马力: | 350马力 |
排量: | 7.5L | 排放标准: | 国六 |
发动机形式: | 直列、六缸、四气门、高压共轨 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 2300rpm | 发动机品牌: | 东风 |
最大扭矩: | 1400N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1800rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9挡 | 档位数: | 9档 |
上装参数
整车公告: | CSC5320GYYLD6 | 整车类型: | 铝合金运油车 |
上装品牌: | 楚胜牌 | 整车产地: | 湖北随州 |
罐体尺寸: | 9.2×2.4×1.65米 | 罐体容积: | 29.7m3 |
运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风商用车 | 底盘车系: | 东风天龙KL |
底盘型号: | DFH1320D2 | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎
轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。