卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
厂商指导价 :24.98万元[停售]
经销商参考价:
- 总质量 4.49吨
- 轴距 3665mm
- 车身长度 5.96米
- 峰值功率 130kW
- CLTC续航里程 305km
- 电池容量 80.79kWh
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
南京金龙 创维D11 2024款 2座 高顶 5.96米纯电动封闭货车77.28kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
南京金龙 创维D11 2024款 2座 低顶 5.96米纯电动封闭货车77.28kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
南京金龙 开沃D11 4.5T 2座 纯电动厢式运输车(高顶)73.6kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
南京金龙 开沃D11 4.5T 2座 纯电动厢式运输车(低顶)73.6kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | NJL5040XXYEV1 |
车身长度: | 5.96米 | 车身宽度: | 2.02米 |
车身高度: | 2.36米 | 总质量: | 4.49吨 |
额定载重: | 1.66吨 | 整车重量: | 2.7吨 |
最高车速: | 100km/h | CLTC续航里程: | 305km |
年款: | 2020款 | 能源类型: | 纯电动 |
轴距: | 3665mm |
电机
后电机品牌: | 创源天地 | 后电机型号: | TZ365XS101 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 总额定功率: | 70kW |
峰值功率: | 130kW | 总峰值扭矩: | 750N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 苏州宇量 | 电池型号: | 26800SE |
电池类型: | 三元锂电池 | 电池容量: | 80.79kWh |
能量密度: | 140Wh/kg | 充电方式: | 快充,慢充 |
快充时间: | 2h | 慢充时间: | 13h |
驾驶室参数
座位排数: | 1 |
底盘参数
前悬类型: | 独立悬挂 | 后悬类型: | 钢板弹簧 |
助力类型: | 液压助力 | 铝合金车轮: | ○ |
车身参数
座位数: | 2座 |
车门参数
车门数量: | 4 | 侧门形式: | 可选手动侧滑门 |
车轮制动
前轮规格: | 215/75R16LT 12PR | 后轮规格: | 215/75R16LT 12PR |
前制动器类型: | 盘式制动器 | 后制动器类型: | 鼓式制动器 |
安全配置
主驾安全气囊: | - | 副驾安全气囊: | - |
前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | - |
胎压监测: | - | 膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | ● | 防盗报警器: | - |
遥控钥匙: | ● | 车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
内部配置
方向盘调节: | ● | 多功能方向盘: | - |
座椅材质: | 织物 | 座椅加热: | - |
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
后视镜电动调节: | - | 后视镜加热: | - |
倒车影像: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | - | 蓝牙/车载电话: | - |
CD/DVD: | - | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
收音机: | - |
灯光配置
前雾灯: | ○ | 日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。