卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙H7 385马力 6X4 5.6米自卸车(LZ5250ZLJH7DB) | 30.21万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 385马力 6X4 5.6米自卸车(LZ3251M5DB) | 30.21万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H7 385马力 6X4 5.6米自卸车(LZ3251M5DB) | 31.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | LZ3251M5DB |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3800+1350mm |
发动机: | 玉柴YC6MK385-50 | 变速箱: | 法士特12JSD180T |
后桥速比: | 2.262 | 车身长度: | 8.43米 |
车身宽度: | 2.545米 | 车身高度: | 3.45米 |
前轮距: | 2045mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 12.5吨 | 额定载重: | 12.37吨 |
总质量: | 25吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 22度(°) |
产地: | 广西柳州 | 细分市场: | 城建渣土 |
备注: | 双骑马螺栓、大奔传动轴、大连接板、16mm加厚钢圈、无备胎架、前桥稳定杆、自动调整臂、油浴式空滤 | 总速比: | 5.262 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YC6MK385-50 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 10.338L | 排放标准: | 国五 |
最大马力: | 385马力 | 最大输出功率: | 285kW |
最大扭矩: | 1800N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
技术路线: | 共轨 SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD180T | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 5.6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.3499999046326 |
驾驶室参数
驾驶室: | H72S |
燃料箱
油箱容量: | 350L |
底盘参数
车架尺寸: | 300 (8+8)mm | 前桥描述: | 7.5T |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥描述: | 2×300铸钢 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 5.262 |
弹簧片数: | 11/13 | 离合器: | Φ430 |
转向机: | 国产 | 铝合金车轮: | ● |
轮胎
轮胎规格: | 12.00R20 | 轮胎数: | 10个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
ASR驱动防滑: | ● | 车身稳定系统: | ● |
轴间差速锁: | ○ | 轮间差速锁: | ● |
内部配置
方向盘材质: | 真皮 | 方向盘调节: | 气动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
车载冰箱: | ○ | 独立暖风: | ○ |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 电源接口: | ● |
倒车影像: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● | 倒车雷达: | ● |
外部配置
侧裙板: | ● | 铝合金储气罐: | ● |
柴油粗滤器加热: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● |
灯光配置
大灯品牌: | 无 | 前雾灯: | ● |
日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
LED尾灯: | ● |
刹车制动
驻车制动: | 断气刹 | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 | 排气制动: | ● |
液力缓速器: | - |
智能配置
车联网系统: | ● | 紧急制动辅助系统: | ● |
胎压监测系统: | ● | 定速巡航: | ● |
自适应巡航: | ● | 正向碰撞预警系统: | ● |
变道支持: | ● | AEB自动紧急制动系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。