卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽商用车 轩德X3重卡 轻量化版 245马力 6X2 9.5米厢式载货车(MAN后桥)(SX5250XXYMP5) | 29.97万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德X3重卡 轻量化版 245马力 6X2 9.5米仓栅式载货车(MAN后桥)(SX5250CCYMP5) | 29.97万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德X3重卡 轻量化版 245马力 6X2 9.5米仓栅式载货车(SX5250CCYMP5) | 28.58万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX5250XXYMP5 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1800+5400mm |
箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 东风康明斯ISD245 50 |
变速箱: | 法士特9JS119TB | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 11.2米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.95米 | 前轮距: | 2023/2023mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 11.5吨 |
额定载重: | 13.37吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 陕西宝鸡 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 23度(°) | 离去角: | 12度(°) |
细分市场: | 物流配货,零担运输,日用散货,绿通 | 备注: | 标配:天行健智雅版BD车载终端,ECU读取识别整车码,制动测试接头,右转弯语音提示,载荷布置标识。选配:600L铝合金油箱 ;轮胎11.00R20,四点机械悬置、电动翻转 |
前悬/后悬: | 1.54/2.1米 | 版本: | 轻量化版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯ISD245 50 |
发动机信息: | 东康6.7L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.7L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 180kW | 最大马力: | 245马力 |
最大扭矩: | 950N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm |
额定转速: | 2500rpm | 发动机形式: | 水冷,电控高压共轨,增压中冷,SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS119TB | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.5米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | TJG161/G | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥描述: | 153B+153B | 前桥允许载荷: | 7000/7000kg |
车架尺寸: | 861x280/7+4双层mm | 后桥描述: | 153B |
后桥允许载荷: | 11000kg | 速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 10/10/12+9 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5/18RP | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
后视镜电加热: | ○ | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 铝合金储气罐: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。