卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福迪 雄狮F22 2018款 豪华型 2.4L汽油 136马力 两驱 大双排皮卡 | 10.18万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福迪 雄狮F22 2017款 豪华型 2.4L汽油 136马力 两驱 加长双排皮卡 | 9.18万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福迪 雄狮F22 2017款 豪华型 2.4L汽油 136马力 两驱 双排皮卡 | 8.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福迪 雄狮F22 2016款 豪华型 2.4L汽油 136马力 两驱 双排皮卡 | 9.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福迪 雄狮F22 2015款 豪华型 两驱 2.4L汽油 双排皮卡 | 9.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | NHQ1030F6G |
驱动形式: | 两驱 | 轴距: | 3100mm |
前轮距/后轮距: | 1580/1580mm | 车身长度: | 5.219米 |
车身宽度: | 1.87米 | 车身高度: | 1.844米 |
前悬/后悬: | 0.905/1.214米 | 整车重量: | 1.74吨 |
总质量: | 2.815吨 | 额定载重: | 0.75吨 |
接近角/离去角: | 27.1/26.7度(°) | 产地: | 广东佛山 |
最小离地间隙: | 217厘米 | 油箱容量: | 72L |
百公里等速油耗: | 10.4L/100km | 最高车速: | 140km/h |
备注: | 标配:预紧式安全带,碰撞后车门自动解锁,前排安全带高度可调,儿童安全锁,行车自动落锁,遮阳板化妆镜,前大灯是卤素,车内灯光关闭延迟,外后视镜带侧转向灯,后雾灯,顶部照明灯,门灯,方向盘表面材料为真皮,8个扬声器,座椅材质为超纤+仿皮 | 版本: | 豪华型 |
能源类型: | 汽油 |
发动机参数
发动机型号: | 航天三菱4G69S4N | 最大马力: | 136马力 |
最大输出功率: | 100kW | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | L型 |
排量: | 2.4L | 排放标准: | 国五 |
最大扭矩: | 200N·m | 最大扭矩转速: | 2500-3000rpm |
额定转速: | 5250rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 5挡手动 | 档位数: | 5档 |
换档形式: | 手动 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 1.497米 |
货箱宽度: | 1.499米 | 货箱高度: | 0.53米 |
驾驶室参数
座位排数: | 双排 | 准乘人数: | 5人 |
底盘参数
底盘结构: | 非承载式 | 助力形式: | 液压助力 |
前桥悬挂形式: | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后桥悬挂形式: | 板簧非独立悬架 |
铝合金车轮: | ● |
车轮制动
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 鼓式 |
前轮规格: | 245/70R16 | 后轮规格: | 245/70R16 |
安全配置
主驾安全气囊: | ● | 副驾安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - | 安全带未系提示: | ● |
车内中控锁: | ● | 遥控钥匙: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
内部配置
方向盘调节: | ● | 多功能方向盘: | - |
座椅材质: | 真皮 | 座椅高低调节: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | ● |
倒车影像: | - |
外部配置
电动天窗: | - |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 中控台彩色大屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
灯光配置
氙气大灯: | - | 前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。