卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽重卡 德龙X3000 绿通版 460马力 8X4 9.55米畜禽式载货车(液缓)(SX5310CCQ4C4561) | 38.25万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 绿通版 460马力 8X4 9.55米仓栅式载货车(速比3.7)(SX5310CCY4C4561) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 绿通版 460马力 8X4 9.55米仓栅式载货车(液缓)(SX5310CCY4C4561) | 38.25万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 绿通版 460马力 8X4 9.55米畜禽式载货车(SX5310CCQ4C4561) | 36.16万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 绿通版 460马力 8X4 9.55米仓栅式载货车(SX5310CCY4C4561) | 36.35万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX5310CCQ4C4561 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4575+1400mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 潍柴WP12.460E50 |
变速箱: | 法士特12JSD220TA | 后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.98米 | 前轮距: | 2011/2011mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 11.2吨 |
额定载重: | 19.67吨 | 总质量: | 31吨 |
最高车速: | 108km/h | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 农副产品运输 | 备注: | 加宽卧铺、玻璃钢保险杠、天行健智行版、国产四通道ABS、180Ah免维护蓄电池、伸缩轴换挡、备胎架、环形窗帘、VOSS接头、免维护橡胶断开式平衡轴、轻量化钢制轮辋、侧工具箱、前下防护,WP13车型体现驾驶室专用外观、直流式空滤器 |
前悬/后悬: | 1.525/2.7米 | 版本: | 绿通版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 潍柴 | 发动机型号: | 潍柴WP12.460E50 |
发动机信息: | 潍柴WP12 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.596L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 338kW | 最大马力: | 460马力 |
最大扭矩: | 2110N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD220TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 畜禽式 | 货箱长度: | 9.55米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | MAN5.5T | 前桥允许载荷: | 6500/6500kg |
车架尺寸: | 850×300(8)mm | 后桥描述: | 11.5T MAN单级 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 3/3/5,2/2/4 | 转向机: | 国产 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | - | 铝合金储气罐: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。