卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天龙VL重卡 2019款 420马力 6X4牵引车(空气悬架)(DFH4250D1) | 38.64万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙VL重卡 2019款 420马力 6X4牵引车(435后桥)(DFH4251AX4AV) | 31.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙VL重卡 2019款 420马力 6X4危险品牵引车(DFH4250A6) | 37.46万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙VL重卡 2019款 420马力 6X4牵引车(DFH4250A4) | 32.67万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | DFH4251AX4AV |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3350+1350mm |
发动机: | 东风雷诺dCi420-51 | 变速箱: | 东风DT1420 OD |
后桥速比: | 3.64 | 车身长度: | 6.96米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.77米 |
前轮距: | 2040,2075mm | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860,1840/1840mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 110km/h |
产地: | 湖北十堰 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 标配上卧铺、天窗,电动翻转、金属漆、165Ah免维护蓄电池、钢制轮辋、混合花纹轮胎,GB7258法规项(自调臂、挡泥板、防飞溅装置等)。 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风雷诺dCi420-51 | 发动机品牌: | 东风 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.12L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 420马力 |
最大输出功率: | 309kW | 最大扭矩: | 2000N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1800rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风DT1420 OD | 变速箱品牌: | 东风 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 14档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
天窗: | 手动天窗 |
燃料箱
油箱容量: | 750L |
底盘参数
车架尺寸: | 280×90×8+0mm | 后桥描述: | 双440单级桥 |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.64 | 悬挂形式: | 前少后少 |
弹簧片数: | 2/3 | 鞍座: | 90# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 轴间差速锁: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。