卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | SX3310XC61B |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+3975+1400mm |
发动机: | 潍柴WP13.550E501 | 变速箱: | 法士特12JSDX240T |
后桥速比: | 5.262 | 车身长度: | 10.55米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.45米 |
前轮距: | 2036/2036mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 15.5吨 | 额定载重: | 15.37吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 28度(°) | 离去角: | 20度(°) |
产地: | 陕西西安 | 细分市场: | 城建渣土,公路运输 |
备注: | 天行健智雅版,电动翻转,180Ah免维护蓄电池;选配车载饮水机 | 版本: | 西南版 |
总速比: | 5.262 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP13.550E501 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 12.54L | 排放标准: | 国五 |
最大马力: | 550马力 | 最大输出功率: | 405kW |
最大扭矩: | 2550N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 直列六缸,电控高压共轨+SCR |
技术路线: | 共轨 SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX240T | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 7.6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.3499999046326 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
车架尺寸: | 850×320(8+7+8)mm | 前桥描述: | 汉德9.5吨MAN技术前轴 |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | 汉德16T MAN技术双级铸造桥 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 5.262 |
弹簧片数: | 14/14/12 |
轮胎
轮胎规格: | 12.00R20 18PR | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 电子中控锁: | ○ |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。