卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
广汽日野 700系列 350马力 6X4 4方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PN5) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
广汽日野 700系列 350马力 8X4 7方混凝土搅拌车底盘(YC2311FY2PU5) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
广汽日野 700系列 350马力 6X4 4.7方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PM5) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
广汽日野 700系列 325马力 8X4 7.3方混凝土搅拌车底盘(YC2310FY2PU5) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
广汽日野 700系列 325马力 6X4 6方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PL5) | 43.63万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 6X4 | 车身尺寸: | 8.38×2.5×3.74米 |
前悬/后悬: | 1.41/2.26米 | 轴距: | 3300+1410mm |
额定载重: | 11.97吨 | 整车重量: | 12.9吨 |
最高车速: | 90km/h | 前轮距/后轮距: | 前轮距:2060,后轮距:1855/1855mm |
发动机参数
发动机型号: | 上海日野 P11C-VA | 汽缸数: | 6缸 |
最大输出功率: | 259kW | 最大马力: | 350马力 |
排量: | 10.52L | 排放标准: | 国四 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特 RTO-11509C | 档位数: | 9档 |
上装参数
整车公告: | YC5250GJBFS2PK4 | 整车类型: | 混凝土搅拌车 |
上装品牌: | 广汽日野 | 整车产地: | 广东广州 |
进料速度: | 2.7m³/min | 出料速度: | 0.65m³/min |
其它: | 驾驶室四点悬浮、电控液压驾驶室倾翻系统 |
底盘参数
底盘品牌: | 广汽日野 | 底盘型号: | YC1250FS2PK4 |
底盘车系: | 广汽日野700 | 前桥描述: | 8T |
后桥描述: | 13T级双后桥 | 弹簧片数: | 10/13,11/13,10/14,11/14 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。