卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 4X2牵引车(SX4180XC1) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 轻量化版 440马力 4X2牵引车(SX4180XC13) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 4X2牵引车(SX4180XC13) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 4X2牵引车(后气囊)(SX4180XC1) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 4X2牵引车(SX4180XC1B) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | SX4180XC13 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4000mm |
发动机: | 西安康明斯ISM11E5 440 | 变速箱: | 法士特12JSD200T |
后桥速比: | 2.846 | 车身长度: | 6.55米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.1米 |
前轮距: | 2070mm | 后轮距: | 1860mm |
整车重量: | 7.1吨 | 总质量: | 18吨 |
牵引总质量: | 34.7吨 | 最高车速: | 105km/h |
细分市场: | 快递快运 | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 标配加宽卧铺、玻璃钢保险杠、中间储物盒、三段整体式挡泥板、天行健智行版、国产四通道ABS、180Ah免维护蓄电池、ISM车型标配双缸空压机、制动VOSS接头、直流式空滤,WABCO四通道ABS、复合空气悬架,选装JOST轻量化90#鞍座、12R22.5真空胎、全油路加热、智能安全包(全车WABCO阀、ASR防侧滑系统、疲劳驾驶系统、自动灯光、自动雨刮)。 |
版本: | 轻量化版 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 西安康明斯ISM11E5 440 | 发动机品牌: | 西安康明斯 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.8L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 440马力 |
最大输出功率: | 324kW | 最大扭矩: | 2150N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1300rpm | 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200T | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 燃料箱布局: | 700+400 |
油箱容量: | 1100L |
底盘参数
车架尺寸: | 940-850×300(单8)mm | 前桥描述: | MAN 7.5T |
后桥描述: | 13T MAN单级桥 | 前桥允许载荷: | 6500kg |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 2.846 |
悬挂形式: | 复合空气悬架 | 弹簧片数: | 3/3,10/9+6,3/- |
悬架类型(前/后): | 前少、后全空气悬架 | 鞍座: | JOST 50鞍座 |
铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 盘式 | 发动机制动: | Jacob制动 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。