卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
綦齿10TD1800 (14.78) 10挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
綦齿10TD1800 10挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | 10TD1800 | 变速箱品牌: | 綦齿 |
变速箱系列: | 10挡系列 | 档位数: | 10档 |
匹配范围: | 适用于国五以及国四的自卸车、载重车、牵引车、起重机等 | 前进档位: | 10档 |
倒档数: | 2个 | 换档方式: | 手动 |
最大输入扭矩: | 1800N·m | 头档速比: | 14.78 |
2档传动比: | 10.99 | 3档传动比: | 11 |
4档传动比: | 8.18 | 5档传动比: | 8.17 |
6档传动比: | 6.07 | 7档传动比: | 6 |
8档传动比: | 4.46 | 9档传动比: | 4.46 |
10档传动比: | 3.32 | 11档传动比: | 3.31 |
12档传动比: | 2.46 | 13档传动比: | 2.46 |
14档传动比: | 1.83 | 15档传动比: | 1.83 |
16档传动比: | 1.36 | 17档传动比: | 1.34 |
18档传动比: | 1 | 19档传动比: | 1 |
20档传动比: | 0.74 | 倒档1传动比: | 15.1 |
倒档2传动比: | 11.23 | 倒档3传动比: | 3.38 |
倒档4传动比: | 2.52 | 变速箱重量: | 330kg |
变速箱油容量: | 12L | 操纵形式: | 手动远距离 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。