卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
厂商指导价 :22.68万元[停售]
经销商参考价:
- 总质量 4.49吨
- 轴距 3665mm
- 车身长度 5.96米
- 峰值功率 120kW
- CLTC续航里程 283km
- 电池容量 74.5kWh
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
南京金龙 创维D11 2024款 2座 高顶 5.96米纯电动封闭货车77.28kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
南京金龙 创维D11 2024款 2座 低顶 5.96米纯电动封闭货车77.28kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
南京金龙 开沃D11 4.5T 2座 纯电动厢式运输车(高顶)73.6kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
南京金龙 开沃D11 4.5T 2座 纯电动厢式运输车(低顶)73.6kWh | 28.98万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | NJL5040XXYBEV30 |
车身长度: | 5.96米 | 车身宽度: | 2.02米 |
车身高度: | 2.36米 | 总质量: | 4.49吨 |
额定载重: | 1.56吨 | 整车重量: | 2.8吨 |
最高车速: | 100km/h | CLTC续航里程: | 283km |
能源类型: | 纯电动 | 轴距: | 3665mm |
电机
后电机品牌: | 南京金龙 | 后电机型号: | LXM065W120 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 总额定功率: | 70kW |
峰值功率: | 120kW | 总峰值扭矩: | 700N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 桑顿 | 电池型号: | SEPNi8688190P-15Ah |
电池类型: | 三元锂电池 | 电池容量: | 74.5kWh |
能量密度: | 120Wh/kg |
驾驶室参数
座位排数: | 1 |
车身参数
座位数: | 2座 |
车门参数
车门数量: | 4 | 尾门形式: | 双开门 |
车轮制动
前轮规格: | 215/75R16LT 12PR | 后轮规格: | 215/75R16LT 12PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。