卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 凯普特K6-L 150马力 4.17米单排栏板轻卡(EQ1041S8BDB) | 12.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 凯普特K6-L 150马力 4.17米单排栏板轻卡(EQ1041S8BDB) | 10.66万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 凯普特K6-L 150马力 4.17米单排栏板轻卡(EQ1041S8BDB) | 11.78万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ1070S8BDB | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 东风ZD30D15-5N |
变速箱: | 万里扬WLY6A115 | 后桥速比: | 4.333 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.15米 |
车身高度: | 2.45米 | 前轮距: | 1740mm |
后轮距: | 1586mm | 整车重量: | 3.17吨 |
额定载重: | 3.995吨 | 总质量: | 7.36吨 |
最高车速: | 103km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 14度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风ZD30D15-5N |
发动机信息: | 东风ZD30 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.953L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 110kW | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 370N·m | 最大扭矩转速: | 1600-2600rpm |
额定转速: | 3200rpm | 发动机形式: | 直列、四缸、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6A115 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.17米 |
货箱宽度: | 2.05米 | 货箱高度: | 0.4米 |
*货厢内部宽度: | 2.0499999523163 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 2640kg | 后桥允许载荷: | 4720kg |
速比: | 4.333 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
悬架类型(前/后): | 板簧悬架 |
轮胎
轮胎规格: | 7.50R16,7.00R16 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。