卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
长泰SC7T48G 7挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
长泰SC407 7挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
长泰SC7T60G 7挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
长泰SC7T70G 7挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | SC7T48G | 变速箱品牌: | 绍齿 |
变速箱系列: | 7挡系列 | 档位数: | 7档 |
产品特点: | 筒形对分、水平布置。 | 匹配范围: | 适合3.5-5吨中高端载荷车和7.5米中高端客车及底盘。 |
前进档位: | 7档 | 倒档数: | 1个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 700N·m |
头档速比: | 9.09 | 2档传动比: | 5.29 |
3档传动比: | 3.19 | 4档传动比: | 2.04 |
5档传动比: | 1.39 | 6档传动比: | 1 |
7档传动比: | 0.78 | 倒档1传动比: | 8.17 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。