卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
北汽黑豹 H7 71马力 柴油 3.285米单排厢式微卡(BJ5036XXYD21HS) | 6.71万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
北汽黑豹 H7 71马力 柴油 3.285米单排厢式微卡(BJ5036XXYD20HS) | 5.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
北汽黑豹 H7 1.5L 71马力 柴油 3.285米单排厢式微卡(BJ5036XXYD10HS) | 6.08万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5036XXYD11HS | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2700mm |
箱长级别: | 3.3米 | 发动机: | 华源莱动K15 |
变速箱: | 蒙沃MR78 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.105米 | 车身宽度: | 1.804米 |
车身高度: | 2.575米 | 前轮距: | 1280mm |
后轮距: | 1244mm | 整车重量: | 1.54吨 |
额定载重: | 0.995吨 | 总质量: | 2.665吨 |
最高车速: | 90km/h | 产地: | 山东 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 29度(°) | 离去角: | 17度(°) |
备注: | 整车宽度1.712米(货箱宽度对应可选1.61米) | 前悬/后悬: | 0.92/1.485米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 华源莱动 | 发动机型号: | 华源莱动K15 |
发动机信息: | 华源莱动1.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.461L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 52kW | 最大马力: | 71马力 |
最大扭矩: | 180N·m | 额定转速: | 3200rpm |
发动机形式: | 高压共轨,增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 蒙沃MR78 | 变速箱品牌: | 蒙沃 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.285米 |
货箱宽度: | 1.63米 | 货箱高度: | 1.7米 |
*货厢内部宽度: | 1.6299999952316 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 980kg | 后桥允许载荷: | 1685kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎
轮胎规格: | 6.00-14LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 6 |
操控配置
ABS防抱死: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。