卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | NXG3310D3ZE |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1900+3450+1300mm |
发动机: | 玉柴YC6A240-33 | 变速箱: | 法士特9JS119 |
后桥速比: | 6.166 | 车身长度: | 9.51米 |
车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 3.3米 |
前轮距: | 2047/2047mm | 后轮距: | 1864/1864mm |
整车重量: | 14.76吨 | 额定载重: | 16.04吨 |
总质量: | 30.995吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 26度(°) | 离去角: | 20度(°) |
产地: | 江苏南京 | 细分市场: | 城建渣土,公路运输 |
备注: | 选装YC6A260-33、YC6L280-30发动机.选装Z系列全新的后视镜,中盖板,保险杠及前组合灯,外形长度、轴距、后悬按顺序一一对应。轴距、前后悬与外形尺寸(长)对应关系如下1260+1600+1900+3450+1300=9510mm, 1260+1800+1900+3450+1300=9710mm, 1260+1550+1900+3450+1350=9510mm, 1260+1750+1900+3450+1350=9710mm,货箱长6500mm箱宽2300mm对应货箱高度为1290mm,货箱长6800mm箱宽2300mm对应货箱高度为1239mm,货箱长6500mm箱宽2100mm对应货箱高度为1400mm,货箱长6800mm箱宽2100mm对应货箱高度为1340mm。配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计. | 总速比: | 6.166 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YC6A240-33 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 7.255L | 排放标准: | 国三/欧三 |
最大马力: | 240马力 | 最大输出功率: | 177kW |
最大扭矩: | 900N·m | 最大扭矩转速: | 1400-1600rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程、电控直喷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS119 | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 9档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱长度: | 6.5米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.29米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
燃料箱
油箱容量: | 240L |
底盘参数
后桥描述: | 153 | 后桥允许载荷: | 16040kg |
速比: | 6.166 | 弹簧片数: | 9/9/11 |
轮胎
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 10 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。