卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙H5中卡 240马力 6X2 7.8米仓栅式载货车底盘(LZ5251CCYM3CB) | 23.99万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H5中卡 240马力 6X2 7.8米仓栅式载货车(LZ5251CCYM3CB) | 23.99万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H5中卡 240马力 6X2 7.8米仓栅式载货车(LZ5251CCYM3CB) | 23.05万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙H5中卡 240马力 6X2 7.8米厢式载货车(LZ5251XXYM3CB) | 23.99万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ5252CCYM3CB | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1950+4150mm |
箱长级别: | 7.8米 | 发动机: | 玉柴YC6JA240-50 |
变速箱: | 法士特8JS105TA | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 10.2米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.85米 | 前轮距: | 1940/1940mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 9.205吨 |
额定载重: | 15.1吨 | 总质量: | 24.5吨 |
最高车速: | 90km/h | 产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,绿通 | 备注: | 标配夹层玻璃、金属漆、电磁离合风扇、LCD液晶仪表、多片簧、MP3+收音机、外部遮阳罩、自动调整臂、多态开关;选装12R22.5、295/80R22.5、11.00R20胎、选装速比4.444、选装少片簧、选装H51D驾驶室、限速装置、选装真皮、选装WABCO阀(空气处理单元、驻车手控阀)、选装前盘式制动器+脚制动阀选装 |
前悬/后悬: | 1.445/2.655米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC6JA240-50 |
发动机信息: | 玉柴6.9L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 177kW | 最大马力: | 240马力 |
最大扭矩: | 950N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS105TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 7.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | H5高顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 350L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 车架尺寸: | 282(8)mm |
后桥描述: | 153后桥 | 后桥允许载荷: | 11500kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 10/10/12+9 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 收音机: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 盘式 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。