卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D8 150马力 4X2 5.75米单排栏板载货车(EQ1090L8BDE) | 12.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 150马力 4X2 5.75米排半栏板载货车(EQ1090LJ8BDE) | 12.13万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 150马力 4X2 5.75米单排栏板载货车(法士特)(EQ1090L8BDE) | 12.86万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ1140L8BDE | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4400mm |
箱长级别: | 5.8米 | 发动机: | 玉柴YC4S150-50 |
变速箱: | 6挡变速箱 | 车身长度: | 7.995米 |
车身宽度: | 2.36米 | 车身高度: | 2.53米 |
前轮距: | 1745mm | 后轮距: | 1640mm |
整车重量: | 4.2吨 | 额定载重: | 9.665吨 |
总质量: | 14.06吨 | 最高车速: | 103km/h |
产地: | 湖北襄阳 | 吨位级别: | 中卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 21.5度(°) |
离去角: | 9度(°) | 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
前悬/后悬: | 1.18/2.415米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4S150-50 |
发动机信息: | 玉柴4102 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 110kW | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 500N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 6挡变速箱 | 换档方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 5.75米 |
货箱宽度: | 2.25米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.25 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2030mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 4860kg | 后桥描述: | 6.8T |
后桥允许载荷: | 9200kg | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。