卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
玉柴YC6JA240-50 240马力 6.87L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC6JA220-50 220马力 6.87L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC6JA180-50 180马力 6.87L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC6JA260-50 260马力 6.87L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC6JA200-50 200马力 6.87L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | YC6JA240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 |
发动机系列: | YC6JA系列 | 发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 |
适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.87L |
排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | 最大马力: | 240马力 |
最大扭矩: | 950N.m | 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm |
每缸气门数: | 2个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。