卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽商用车 轩德X6中卡 轻量化版 180马力 4X2 6.75米厢式载货车(SX5181XXYGP5L) | 17.81万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德X6中卡 轻量化版 180马力 4X2 6.75米仓栅式载货车(玉柴)(SX5168CCYGP5) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德X6中卡 轻量化版 180马力 4X2 6.75米仓栅式载货车(SX5181CCYGP51) | 17.81万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX5168XXYGP5 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5000mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YC6JA180-50 |
变速箱: | 法士特8JS75C | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 9米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.99米 | 前轮距: | 1950mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 7.4吨 |
额定载重: | 8.205吨 | 总质量: | 15.8吨 |
最高车速: | 90km/h | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 23度(°) | 离去角: | 17度(°) |
细分市场: | 平原标载 | 备注: | 选装后桥145/4.33、第三座椅靠背加装杂物盒、副座椅底部加装工具箱、燃油箱:280L/铁、200L/铝、280L/铝 |
前悬/后悬: | 1.45/2.945米 | 版本: | 轻量化版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC6JA180-50 |
发动机信息: | 玉柴6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 132kW | 最大马力: | 180马力 |
最大扭矩: | 700N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75C | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 6.75米 |
货箱宽度: | 2.42米 | 货箱高度: | 2.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.4200000762939 |
驾驶室参数
驾驶室: | TJG201(N/2220) | 驾驶室悬挂: | 四点机械悬浮 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铁质 | 油箱容量: | 200L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg | 车架尺寸: | 250/6+4mm |
后桥描述: | 145 | 后桥允许载荷: | 11500kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 倒车影像: | ○ |
电子中控锁: | ○ |
外部配置
导流罩: | ○ | 铝合金储气罐: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。