卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧马可3系 156马力 5.2米排半仓栅式轻卡(BJ5129CCY-A1) | 18.50万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可3系 156马力 5.2米排半厢式载货车(BJ5149XXY-A1) | 13.62万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可3系 156马力 5.2米排半厢式轻卡(BJ5129XXY-A3) | 13.62万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可3系 156马力 5.2米排半仓栅式载货车(BJ5109CCY-A1) | 13.33万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5149CCY-A1 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4200mm |
箱长级别: | 5.2米 | 发动机: | 福田康明斯ISF3.8s5154 |
变速箱: | 万里扬WLY651B | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 7.47米 | 车身宽度: | 2.27米 |
车身高度: | 3.63米 | 前轮距: | 1740mm |
后轮距: | 1680mm | 整车重量: | 4.4吨 |
额定载重: | 9.455吨 | 总质量: | 14.05吨 |
最高车速: | 99km/h | 产地: | 北京 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 22度(°) | 离去角: | 14度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,绿通,日用工业品运输 | 前悬/后悬: | 1.185/2.085米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s5154 |
发动机信息: | 福康3.8 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.76L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 115kW | 最大马力: | 156马力 |
最大扭矩: | 491N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1900rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY651B | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 5.2米 |
货箱宽度: | 2.05米 | *货厢内部宽度: | 2.0499999523163 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1995mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱容量: | 120L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 4860kg | 后桥允许载荷: | 9190kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 9/11+7,9/10+10,8/10+10 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。